LiXiang L6 2024 года, Черный, 97 км

5 481 000 ₽
-13%

-10% при покупке данного авто в кредит-2% при покупке данного авто в трейд-ин-1% КАСКО

от 82 346 ₽/месяц
6 300 000 ₽ старая цена
5 481 000
-13%

-10% при покупке данного авто в кредит-2% при покупке данного авто в трейд-ин-1% КАСКО

от 82 346 ₽/месяц
6 300 000 ₽ старая цена
Характеристики
Владельцы по ПТС
1
Год выпуска
2024
Пробег, км
97
Объем двигателя, л
1.5
Мощность двигателя, л.с
449
Тип двигателя
Гибрид
Коробка передач
Автомат
Привод
Полный
Тип кузова
Внедорожник
Цвет по ПТС
Черный
ПТС: ЭПТС
Гарантия юридической чистоты
Описание
LiXiang L6 2024 года, 97 км - вид 1
LiXiang L6 2024 года, 97 км - вид 2
LiXiang L6 2024 года, 97 км - вид 3
LiXiang L6 2024 года, 97 км - вид 4
LiXiang L6 2024 года, 97 км - вид 5
LiXiang L6 2024 года, 97 км - вид 6
LiXiang L6 2024 года, 97 км - вид 7
LiXiang L6 2024 года, 97 км - вид 8
LiXiang L6 2024 года, 97 км - вид 9
LiXiang L6 2024 года, 97 км - вид 10
LiXiang L6 2024 года, 97 км - вид 11
LiXiang L6 2024 года, 97 км - вид 12
LiXiang L6 2024 года, 97 км - вид 13
LiXiang L6 2024 года, 97 км - вид 14
LiXiang L6 2024 года, 97 км - вид 15
LiXiang L6 2024 года, 97 км - вид 16
LiXiang L6 2024 года, 97 км - вид 17
LiXiang L6 2024 года, 97 км - вид 18
LiXiang L6 2024 года, 97 км - вид 19
LiXiang L6 2024 года, 97 км - вид 20
LiXiang L6 2024 года, 97 км - вид 21
LiXiang L6 2024 года, 97 км - вид 22
LiXiang L6 2024 года, 97 км - вид 23
LiXiang L6 2024 года, 97 км - вид 24
LiXiang L6 2024 года, 97 км - вид 25
LiXiang L6 2024 года, 97 км - вид 26
LiXiang L6 2024 года, 97 км - вид 27
LiXiang L6 2024 года, 97 км - вид 28
LiXiang L6 2024 года, 97 км - вид 1
LiXiang L6 2024 года, 97 км - вид 2
LiXiang L6 2024 года, 97 км - вид 3
LiXiang L6 2024 года, 97 км - вид 4
LiXiang L6 2024 года, 97 км - вид 5
LiXiang L6 2024 года, 97 км - вид 6
LiXiang L6 2024 года, 97 км - вид 7
LiXiang L6 2024 года, 97 км - вид 8
LiXiang L6 2024 года, 97 км - вид 9
LiXiang L6 2024 года, 97 км - вид 10
LiXiang L6 2024 года, 97 км - вид 11
LiXiang L6 2024 года, 97 км - вид 12
LiXiang L6 2024 года, 97 км - вид 13
LiXiang L6 2024 года, 97 км - вид 14
LiXiang L6 2024 года, 97 км - вид 15
LiXiang L6 2024 года, 97 км - вид 16
LiXiang L6 2024 года, 97 км - вид 17
LiXiang L6 2024 года, 97 км - вид 18
LiXiang L6 2024 года, 97 км - вид 19
LiXiang L6 2024 года, 97 км - вид 20
LiXiang L6 2024 года, 97 км - вид 21
LiXiang L6 2024 года, 97 км - вид 22
LiXiang L6 2024 года, 97 км - вид 23
LiXiang L6 2024 года, 97 км - вид 24
LiXiang L6 2024 года, 97 км - вид 25
LiXiang L6 2024 года, 97 км - вид 26
LiXiang L6 2024 года, 97 км - вид 27
LiXiang L6 2024 года, 97 км - вид 28
 27
Торфяная 8/3
Рассчитайте свой
кредит
Сумма кредита: 5 481 000
Первый взнос, руб.*
Срок кредитования, мес.
Ежемесячный платёж: от 0 ₽/мес
Процентная ставка: от 5%

*Рекомендованный первый взнос ~ 10-20% от стоимости авто

**Ставка зависит от наличия страховых продуктов

Вам может понравиться
Другие предложения
Торфяная дорога, 8/3

Максимум на Торфяной

Максимум на Торфяной
Официальные дилерские центры:
EXEED, Audi, Авто с пробегом
Официальные сервисы:
EXEED, Audi
Телефон:
Режим работы:
Автосалон: 09:00 - 21:00
Сервис: 08:00 - 21:00
Адрес:
Торфяная дорога, 8/3, Санкт-Петербург